ТТ Прицеп для перевозки лошадей
Производитель: ТТ
1 руб.
Прицеп для перевозки лошадей
Технические характеристики и комплектация
Технические характеристики и комплектация
| Габаритные размеры прицепа (ДхШ) | 4600х2300 мм | |
| Габаритные размеры кузова (ДхШхВ) | 3100х1700х2250 мм | |
| Грузоподъемность | 1800 кг | |
| Полная масса | 2700 кг | |
| Снаряженная масса | 900 кг | |
| Количество осей | 2 шт. | |
| Грузоподъемность каждой оси | 1350 кг | |
| Тип подвески | Резино-жгутовая | |
| Тип тормозного механизма | Инерционный (тормоз наката), Тормозная система включает в себя 3 вида: Рабочая – задействована во время движения автопоезда. Стояночная используется во время стоянки прицепа. Аварийная – применяется автоматически при разрыве автопоезда, блокирует все 4 колеса прицепа | |
| Сцепное устройство для ТСУ шарового типа | Диаметр шара 50 мм | |
| Производитель подвески и тормозной системы | «Knott – Autoflex» | |
| Колеса | R13С (c повышенной грузоподъемностью) | |
| Исполнение рамы | Рама прицепа представляет собой сварную металлоконструкцию из профильных труб | |
| Стены кузова | толщина 18 мм | |
| Пол кузова | толщина 21 мм + резиновое покрытие | |
| Антикоррозийное покрытие | горячий цинк | |
| Комплектация | Опорное колесо усиленное | |
| 2 многофункциональных окна | ||
| Кольцо для рептуха | ||
| Задняя шторка с механизмом | ||
| Внутреннее освещение | ||
| Боковые защитные подушки для лошадей | ||
| Трап на газовых упорах | ||
| Металлические крылья | ||
| Съемная металлическая перегородка с подгрудниками и задними перекладинами | ||
| Подножка на трапе | ||
| Штора на перегородке | ||
| Цвет прицепа | на выбор по RAL |
Новые товары